KOPLAST spol. s r.o.
sídlo:
Havlíčkovo náměstí 74
679 06 Jedovnice
hlavní výrobní závod:
Pod Horkou 752
679 06 JEDOVNICE
Czech Republic
tel.: +420 513 035 221
fax: +420 513 035 220
e-mail: info@koplast.cz
| Technické parametry stroje VL 1500 | |
|---|---|
| Obrysové rozměry stroje (d x š x v) | 2700 x 2100 x 2250 mm |
| Hmotnost stroje | 1,5 tuny |
| Druh pohonu | el. energie, stlačený vzduch upravená do 1MPa |
| Celkový příkon | 31 kW |
| Příkon top. panelu horní | 21,4 kW |
| Příkon top. panelu spodní | 7,0 kW |
| Vývěva SV 1040C | 2,5 kW |
| Soustava | 3+N+PE, 400/230V, 50Hz |
| Vstupní tlak | max. 1MPa |
| Pracovní tlak | max. 0,8 - 0,9 MPa |
| Teplota plastifikace | max. 220 stupňů celsia |
| Chod stroje | R/A - ručně/automaticky |
| Rozměr pracovního stolu | 1410 x 910 mm (možnost změny vložení rámu) |
| Max. rozměr plastu | 1500 x 1000 mm |
| Síla plastu | 0,3 až 5mm |
| Max. zdvih stolu | 400 mm |
| Regulace topných těles | digitálně nastavitelná, plynule regulovatelná, rozdělena do 3 pásem |
| Krytí | IP 30 |
| Prostředí | prostory normální AB - prostory chránění před atmosferickými vlivy s regulací +5 až +40 stupňů celsia |
| Rozmezí síťového napětí | 95 až 105% jmenovitého napětí stroje |
| Max. tolerance kmitočtu | (+), (-) 2% |
| max. tolerance v místě obsluhy | 70dB |
Nový web
15.10.2011
ISO
10.10.2011
10. října 2011 jsme zahájili proces zavedení Integrovaného systému managementu dle norem ISO9001 a ISO14001.
Výstava
26.09.2011
Volné kapacity kovodílny
22.09.2011
Nabízíme volné kapacity kooperace KOVO: obrábění, řezání, vrtání, sváření.
Objednávejte na: info@koplast.cz
Školící středisko otevřeno
01.07.2011
Řečnický pult vyrobený na zakázku dle návrhu zákazníka