KOPLAST spol. s r.o.
sídlo:
Havlíčkovo náměstí 74
679 06 Jedovnice
hlavní výrobní závod:
Pod Horkou 752
679 06 JEDOVNICE
Czech Republic
tel.: +420 513 035 221
fax: +420 513 035 220
e-mail: info@koplast.cz
| Technische Daten der Maschine VL 800 | |
|---|---|
| Maschinenmaße (L x B x H) | 2550 x 1350 x 2100 mm |
| Maschinengewicht | 0,8 t |
| Antriebsart | el. Energie, Pressluft bis 1 MPa |
| Gesamtleistung | 15,6 kW 20 A |
| Oberheizelem.-Leistung | 10,3 kW |
| Unterheizelem.-Leistung | 4,0 kW - nicht in der Standardausführung |
| Luftpumpe SV 1040C | 1,25 kW |
| System | 3+N+PE, 400/230V, 50Hz |
| Einlaufsdruck | max. 1 MPa |
| Arbeitsdruck | max. 0,8 MPa |
| Plastifizierungstemperatur | max. 220 oC |
| Maschinenlauf | R/A - manuell/automatisch |
| Wirkfläche | 710 x 710 mm |
| Max. Kunststoffformat | 800 x 800 mm |
| Kunststoffdicke | von 0,3 bis 4 mm |
| Max. Tischhub | 300 mm |
| Regelung der Heizelemente | digital einstellbar, stetig regelbar, in 3 Bereiche geteilt |
| Schutzart | IP 30 |
| Umwelt | klassische Räume AB - Räume mit Witterungsschutz regulierbar + 5 bis + 40 oC |
| Netzspannungstoleranz | von 95 % bis 105 % der Bemessungsspannung |
| Frequenztoleranz | (+), (-) 2% |
| max. Toleranz an der Stelle der Bedienungsperson | 70 dB |
Neue Website
15.10.2011
Neue Website unseres Unternehmens wird ab Mitte Dezember 2011 in Betrieb gehen.
Ausstellung
26.09.2011
Training Centre eröffnet
01.07.2011
Rednerpult ausgestoßen nach Entwurfs den Kunden