KOPLAST spol. s r.o.
sídlo:
Havlíčkovo náměstí 74
679 06 Jedovnice
hlavní výrobní závod:
Pod Horkou 752
679 06 JEDOVNICE
Czech Republic
tel.: +420 513 035 221
fax: +420 513 035 220
e-mail: info@koplast.cz
| Technische Daten der Maschine VL 2000 | |
|---|---|
| Machinenmaße (L x B x H) | 3000 x 2630 x 2445 mm |
| Maschinengewicht | 1,8 t |
| Antriebsart | el. Energie, Pressluft bis 1 MPa |
| Gesamtleistung | 43,0 kW 69A |
| Oberheizelem.-Leistung | 29,8 kW |
| Unterheizelem.-Leistung | 9,8 kW |
| Luftpumpe SV 1040C | 2,5 kW |
| System | 3+N+PE, 400/230V, 50Hz |
| Einlaufsdruck | max. 1 MPa |
| Arbeitsdruck | max. 0,8 MPa |
| Plastifizierungstemperatur | max. 220 oC |
| Maschinenlauf | R/A - manuell/automatisch |
| Wirkfläche | 1910 x 910 mm (Änderungen durchs Rahmeneinlegen möglich) |
| Max. Kunststoffformat | 2000 x 1000 mm |
| Kunststoffdicke | von 0,3 bis 5mm |
| Max. Tischhub | 550 mm |
| Regelung der Heizelemente | digital einstellbar, stetig regelbar, in 10 Bereiche geteilt |
| Schutzart | IP 30 |
| Umwelt | klassische Räume AB - Räume mit Witterungsschutz regulierbar + 5 bis + 40 oC |
| Netzspannungstoleranz | von 95 % bis 105 % der Bemessungsspannung |
| Frequenztoleranz | (+), (-) 2% |
| max. Toleranz an der Stelle der Bedienungsperson | 70dB |
Neue Website
15.10.2011
Neue Website unseres Unternehmens wird ab Mitte Dezember 2011 in Betrieb gehen.
Ausstellung
26.09.2011
Training Centre eröffnet
01.07.2011
Rednerpult ausgestoßen nach Entwurfs den Kunden